ホーム > センターご利用案内|臨床研究課題のご紹介
情報公開を要する臨床研究課題一覧(治験、疫学研究、包括同意利用研究)
「包括的同意を利用した研究課題」及び「研究実施について公開を要する疫学研究課題」は下記のとおりです。 「包括的同意を利用した研究課題」とは、当センターにて診療期間中に、「がん研究への協力に関する同意書」に同意の署名を頂いた方の診療情報や採取された検体を利用して行う研究課題です。下記の研究課題が倫理審査委員会で承認されました。 同意の撤回や、研究に利用して欲しくない場合は下に添付の研究利用撤回申請書を下記のファックス番号に送信していただくか、研究代表者に郵送してください。
提出先(送付先) 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室818 埼玉県立がんセンター FAX:048-722-1129
治験(受託研究審査委員会)
| 研究の承認日(受託研究審査委員会) | 課題名(※課題名をクリックすると詳細が表示されます) | 試験責任医師(連絡先) |
|---|---|---|
| 平成21年11月18日 | LS21R(高感度法)を用いた乳癌再発予測の臨床性能試験 | 乳腺外科 武井 寛幸 |
包括的同意利用承認研究(倫理審査委員会)
| 番号 | 課題番号 | 課題名(※課題名をクリックすると詳細が表示されます) | 対象疾患 | 試料等の採取期間 | 研究責任者(連絡先) | 研究期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | パラフィンブロックを用いた乳癌におけるエストロゲン応答遺伝子の発現解析 | 乳癌 | 1999年1月1日から2007年2月28日まで | 山口 ゆり (臨床腫瘍研究所) | 2008年10月から2013年10月まで |
| 2 | 229 | 成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)におけるmicroRNAの発現異常の解析 | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | 2009年6月15日から2014年3月31日まで | 神津 知子(臨床腫瘍研究所) | 2009年6月から2014年3月まで |
| 3 | 231 | 乳がんにおけるユビキチンリガーゼCHIPの免疫染色による発現解析とCHIP遺伝子のエピゲノム解析 | 乳癌 | 1985年1月1日から2005年12月31日までおよび2009年7月から2014年3月まで | 山口 ゆり (臨床腫瘍研究所) | 2009年7月から2014年3月まで |
| 4 | 232 | 腎癌におけるXp染色体転座腎癌の頻度とその生物学的特徴の解析 | 腎癌 | 1990年1月1日から2011年3月31日まで | 影山幸雄(泌尿器科) | 2009年10月から2011年3月まで |
| 5 | 233 | 造血器腫瘍における染色体異常の解析 | 造血器腫瘍 | 1980年から2014年11月まで | 小林泰文(血液内科) | 2009年11月から2014年11月まで |
| 6 | 237 | MTG8アプタマーを用いた白血病融合タンパク質の高感度検出法の開発 | 白血病 | 2010年2月から2015年2月28日まで | 神津 知子(臨床腫瘍研究所) | 2010年2月から2015年3月31日まで |
| 7 | 246 | JCOG1005-A:高度リンパ節転移(Bulky N2 もしくは臨床的 N3)を伴う進行胃癌におけるhuman epidermal growth factor receptor 2(HER2)の発現陽性割合に関する研究実施計画書Ver1.0 | 胃癌 | 2000年8月~2003年8月および2005年2月~2007年9月 | 川島 吉之(消化器外科) | 2010年5月から1年間 |
| 8 | 248 | アロマターゼ阻害剤耐性再発乳癌におけるアンドロゲンレセプターおよびアンドロゲン代謝酵素の免疫染色による発現解析 | 乳癌 | 2000年1月1日から2010年12月31日まで | 山口 ゆり(臨床腫瘍研究所) | 2010年10月から2015年3月まで |
| 9 | 249 | 進行・再発非小細胞肺癌初回治療終了後患者の観察研究 | 肺癌 | 2010年10月から2011年9月まで | 酒井 洋(呼吸器内科) | 2010年10月から2011年9月まで |
| 10 | 253 | 口腔がん治療戦略決定のための個別化医療バイオマーカーの探索 | 口腔癌 | 1975年11月から2010年12月まで | 八木原 一博(歯科口腔外科) | 2011年1月から5年間 |
包括的同意利用承認研究(臨床研究審査委員会)
| 番号 | 整理番号 | 課題名(※課題名をクリックすると詳細が表示されます) | 研究対象疾患 | 試料等の採取期間 | 試験責任医師(問い合わせ先) | 研究期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20090803 | 厚生労働省がん研究助成金「がん診療を標準化するための病理診断基準に関する研究」日本乳癌学会第14回班研究「乳癌術前化学療法後の病理学的効果判定基準の妥当性に関する研究」 | 乳癌 | 2003 年1 月1 日~2005 年12 月31 日 | 乳腺外科 吉田崇 | 2010 年3 月2日~2012 年12月1 日 |
| 2 | 20090505 | KRAS遺伝子変異の有無別の切除不能・再発大腸癌におけるセツキシマブ療法の臨床効果に関する他施設共同の遡及的研究 | 大腸癌 | 2001 年1 月~2009年12 月 | 消化器内科 山口研成 | 試験承認から2010 年12 月(症例集積によっては延びる可能性有り) |
診療情報を調査する研究(倫理審査委員会)
| 番号 | 課題番号 | 課題名(目的)(※課題名をクリックすると詳細が表示されます) | 研究対象疾患 | 調査対象の受診期間 | 試験責任医師(問い合わせ先) | 研究期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Ⅰ,Ⅱ期子宮頸癌根治的放射線治療成績遡及的解析:全国集計 | 子宮頸癌 | 2011年1月~2011年2月 | 放射線科 楮本智子(内線4001) | 2011年1月~2011年8月 |
| 2 | 244 | 子宮頸癌における後腹膜リンパ節郭清の有用性に関する後方視的多施設調査研究 | 子宮頸癌 | 1995年~2009年 | 婦人科 横田治重 | 2011年2月1日~2016年1月31日 |
| 3 | 255 | 再発子宮体癌におけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及ぼす影響の後方視的検討(SGSG012 Study) | 子宮体癌 | 2005年~2009年 | 婦人科 荷見よう子 | 2010年12月1日~2011年2月2日 |
| 4 | 258 | 子宮頸癌1b2期症例に対する治療についての後方視的検討 | 子宮頸癌 | 1994年~2009年 | 婦人科 荷見よう子 | 2011年6月1日~2011年8月31日 |
| 5 | 260 | Yolk sac tumor(卵黄嚢腫瘍)の治療結果に関する調査研究 | 卵巣癌 | 1980年~2007年 | 婦人科 荷見よう子 | 2011年4月1日~2015年3月31日 |
| 6 | 264 | 子宮頸部神経内分泌腫瘍に対する集学的治療を探索する観察研究 | 子宮頸癌 | 1989年~2008年 | 婦人科 横田治重 | 2011年10月27日~2013年10月26日 |
| 7 | 267 | 子宮体癌Ⅱ期における子宮摘出方法の後方視的検討 | 子宮体癌 | 1995年~2009年 | 婦人科 横田治重 | 2011年9月1日~2012年8月31日 |
診療情報を調査する研究(臨床研究審査委員会)
| 番号 | 整理番号 | 課題名(目的)(※課題名をクリックすると詳細が表示されます) | 研究対象疾患 | 調査対象の受診期間 | 試験責任医師(問い合わせ先) | 研究期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100102 | 子宮頸癌FIGO2A 期新分類の国内への導入の妥当性の検証と、今後の治療方針の確立を目的とした臨床病理学的研究 | 子宮頸癌 | 1996 年1 月~2006 年12 月 | 婦人科 横田治重 | 承認日~ 2011年3 月31 日 |
| 2 | 20100204 | 日本乳腺甲状腺超音波診断会議(JABTS) 精度管理研究班「超音波検査による術前化学療法早期判定基準の有効性に関する研究」 | 乳癌 | 承認日~2012 年4 月30 日 | 乳腺外科 吉田崇 | 承認日~2012 年4 月30日 |